莆田市2022年度
突出经济贡献企业光荣榜
2022年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,践行市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”的号召,以12个重点产业链为抓手,团结一心、迎难而上,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,全面落实减税降费政策,全方位推进高质量发展。全年财政总收入218.86亿元,同口径(剔除留抵退税因素,下同)增长3%。其中:地方级收入151.05亿元,同口径增长9.8%;税收收入155.19亿元,同口径下降7.0%。全市纳税额500万元以上企业共有439家,纳税总额达143.58亿元。全市财税工作取得优异成绩,是市委、市政府坚强领导的结果,是社会各界关心的结果,更是广大纳税人依法诚信履行纳税义务的结果。在此,我们谨向广大光荣的纳税人致以崇高的敬意!
向作出突出经济贡献的单位和个人致敬!
莆田市财政局
2022年度全市
突出经济贡献企业纳税情况表
单位:万元
序号 | 总序号 | 纳税人名称 | 法人代表或负责人 | 纳税额 |
合计(439家) | 1435803 | |||
一 | 10亿元以上小计(2家) | 236424 | ||
1 | 1 | 百威雪津啤酒有限公司及百威东南销售有限公司 | 程衍俊 | 132914 |
2 | 2 | 物泊科技有限公司 | 张仕平 | 103510 |
二 | 5亿元以上10亿元以下小计(1家) | 78562 | ||
1 | 3 | 福建省烟草公司莆田市公司 | 江晟 | 78562 |
三 | 1亿元以上5亿元以下小计(21家) | 367293 | ||
1 | 4 | 三棵树涂料股份有限公司 | 洪杰 | 41347 |
2 | 5 | 仙游瑞诚商贸有限公司 | 程灿 | 36200 |
3 | 6 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣 | 31206 |
4 | 7 | 仙游青拓环保科技有限公司 | 项雪锋 | 25890 |
5 | 8 | 中海福建燃气发电有限公司 | 黎晖 | 22408 |
6 | 9 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司 | 林德勇 | 20938 |
7 | 10 | 莆田中涵房地产开发有限公司 | 沈永明 | 19057 |
8 | 11 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 林平 | 15444 |
9 | 12 | 仙游瑞禾金属材料有限公司 | 林明魁 | 15331 |
10 | 13 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 | 14066 |
11 | 14 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 陈兆堂 | 13355 |
12 | 15 | 保利(莆田)房地产开发有限公司 | 沈永明 | 12968 |
13 | 16 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 陈尚林 | 12080 |
14 | 17 | 福建协丰鞋业有限公司 | Peter Nickerson | 11878 |
15 | 18 | 福建佳通轮胎有限公司 | 李怀靖 | 11619 |
16 | 19 | 海安橡胶集团股份公司 | 朱晖 | 11269 |
17 | 20 | 福建国力民生科技发展有限公司 | 章高路 | 10926 |
18 | 21 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | 朱桂水 | 10877 |
19 | 22 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 | Peter Nickerson | 10352 |
20 | 23 | 莆田市西天尾城市投资开发有限公司 | 方家兴 | 10049 |
21 | 24 | 莆田市荔城区辰建经济开发有限公司 | 董建华 | 10033 |
四 | 5000万元以上1亿元以下小计(29家) | 207421 | ||
1 | 25 | 莆田市百合鞋业有限公司 | 项卫 | 9913 |
2 | 26 | 莆田中澜投资有限公司 | 曾永春 | 9737 |
3 | 27 | 莆田兆宇置业有限公司 | 吴毓维 | 9239 |
4 | 28 | 上海电气风电设备莆田有限公司 | 韩奇周 | 9140 |
5 | 29 | 福能埭头(莆田)风力发电有限公司 | 吴清凤 | 9071 |
6 | 30 | 龙源(莆田)风力发电有限责任公司 | 许庆钊 | 8975 |
7 | 31 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 陈俊栋 | 8599 |
8 | 32 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 林金凤 | 8369 |
9 | 33 | 福建仙游万顺商贸有限公司 | 程灿 | 8234 |
10 | 34 | 福建省福能新能源有限责任公司 | 罗睿 | 8211 |
11 | 35 | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 | 刘金树 | 8142 |
12 | 36 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 谢荣庆 | 7607 |
13 | 37 | 中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司 | 郭恩忠 | 7129 |
14 | 38 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 陈元培 | 6982 |
15 | 39 | 福建龙源海上风力发电有限公司 | 许庆钊 | 6721 |
16 | 40 | 莆田中誉投资有限公司 | 沈永明 | 6515 |
17 | 41 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 林华忠 | 6369 |
18 | 42 | 莆田市晖韵金属材料有限公司 | 林燕平 | 6360 |
19 | 43 | 莆田中璟投资有限公司 | 沈永明 | 6325 |
20 | 44 | 福建华峰新材料有限公司 | 方华玉 | 6272 |
21 | 45 | 莆田联中百置业有限公司 | 曾永春 | 6000 |
22 | 46 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 | 5853 |
23 | 47 | 莆田海恒建设有限公司 | 田丰 | 5723 |
24 | 48 | 福建巨地房地产发展有限公司 | 廖伟 | 5612 |
25 | 49 | 中海石油福建新能源有限公司仙游分公司 | 韩飞 | 5516 |
26 | 50 | 莆田京都房地产开发有限公司 | 林建平 | 5339 |
27 | 51 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 | 5337 |
28 | 52 | 中建海峡建设发展有限公司 | 林向武 | 5081 |
29 | 53 | 中交建宏峰集团有限公司 | 蔡慧钦 | 5050 |
五 | 1000万元以上5000万元以下小计(197家) | 415004 | ||
1 | 54 | 莆田中建建设发展有限公司 | 修兴敏 | 4863 |
2 | 55 | 福建延寿山庄酒店管理有限公司 | 陈金伙 | 4777 |
3 | 56 | 才子服饰股份有限公司 | 蔡宗美 | 4757 |
4 | 57 | 福建龙源风力发电有限责任公司 | 许庆钊 | 4721 |
5 | 58 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 | 陈文彪 | 4700 |
6 | 59 | 莆田兆玺置业有限公司 | 金柳媛 | 4662 |
7 | 60 | 福建省三川海上风电有限公司 | 张金光 | 4625 |
8 | 61 | 福建仙游瑞博新能源材料有限公司 | 吴明远 | 4280 |
9 | 62 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 朱基伟 | 4227 |
10 | 63 | 福建中闽海上风电有限公司 | 张天敏 | 4158 |
11 | 64 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 苏阳明 | 4102 |
12 | 65 | 莆田联正宏置业有限公司 | 曾永春 | 4101 |
13 | 66 | 莆田市大金鞋业有限公司 | 黄淑金 | 4085 |
14 | 67 | 莆田联融盛置业有限公司 | 曾永春 | 4024 |
15 | 68 | 中建国际工程有限公司莆田分公司 | 崔树国 | 3960 |
16 | 69 | 福建枫港贸易有限公司 | 陈小红 | 3959 |
17 | 70 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 李鹏飞 | 3858 |
18 | 71 | 中环宏岸建设发展有限公司 | 陈候清 | 3850 |
19 | 72 | 福建华峰实业有限公司 | 方华玉 | 3850 |
20 | 73 | 莆田市正鼎房地产开发有限公司 | 张建雄 | 3711 |
21 | 74 | 福建东瑞制药有限公司 | 李其玲 | 3702 |
22 | 75 | 莆田市涵江区城市建设投资有限公司 | 林建添 | 3681 |
23 | 76 | 莆田市涵江区地产开发有限公司 | 姚忠进 | 3674 |
24 | 77 | 福建省黄石鞋业有限公司 | 陈建宁 | 3672 |
25 | 78 | 福建中博城建筑劳务有限公司 | 康燕红 | 3664 |
26 | 79 | 莆田中嘉置业有限公司 | 沈永明 | 3650 |
27 | 80 | 莆田中保实业有限公司 | 沈永明 | 3596 |
28 | 81 | 中国平安财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 黄芳 | 3585 |
29 | 82 | 莆田市协诚鞋业有限公司 | 蔡福安 | 3446 |
30 | 83 | 莆田市荔城区辰飞经济开发有限公司 | 林建辉 | 3437 |
31 | 84 | 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 蔡黎辉 | 3422 |
32 | 85 | 莆田万达广场有限公司 | 张晶 | 3306 |
33 | 86 | 福建省新路体育用品有限公司 | 俞庆辉 | 3282 |
34 | 87 | 福建瑞森再生资源回收有限公司 | 曾国洪 | 3276 |
35 | 88 | 福建诚创建筑劳务有限公司 | 林纪如 | 3266 |
36 | 89 | 莆田市华港制油有限公司 | 林金美 | 3260 |
37 | 90 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 郑晓章 | 3192 |
38 | 91 | 莆田市国投置业有限公司 | 蔡钦 | 3190 |
39 | 92 | 正荣财富(福建)置业有限公司 | 许琼英 | 3158 |
40 | 93 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | 陈茂双 | 3132 |
41 | 94 | 莆田市秀屿区新城建设有限公司 | 欧俊勇 | 3039 |
42 | 95 | 莆田永鸿文化广场投资有限公司 | 薛进兴 | 3031 |
43 | 96 | 福建中粮制罐有限公司 | 瞿洪亮 | 2990 |
44 | 97 | 福能平海(莆田)风力发电有限公司 | 林通达 | 2864 |
45 | 98 | 莆田市来克体育用品有限公司 | 程春来 | 2852 |
46 | 99 | 福建省胜北物流有限公司 | 陈一凡 | 2782 |
47 | 100 | 福建省莆田协丰模具有限公司 | Peter Nickerson | 2752 |
48 | 101 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 周敬良 | 2716 |
49 | 102 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 | 陈涛 | 2716 |
50 | 103 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 林正华 | 2712 |
51 | 104 | 莆田市秀屿区交通投资集团有限公司 | 林永宾 | 2679 |
52 | 105 | 福建旷盈鑫市政工程有限公司 | 仲跃跃 | 2654 |
53 | 106 | 莆田兆隽置业有限公司 | 张立军 | 2625 |
54 | 107 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 陈黎明 | 2619 |
55 | 108 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林东 | 2602 |
56 | 109 | 莆田市伟丰鞋业有限公司 | 陈开粦 | 2601 |
57 | 110 | 莆田中乘房地产开发有限公司 | 沈永明 | 2592 |
58 | 111 | 莆田市海秀置业有限公司 | 李金森 | 2540 |
59 | 112 | 莆田市荔城区辰达经济开发有限公司 | 戴庆春 | 2540 |
60 | 113 | 中国人寿财产保险股份有限公司莆田市中心支公司 | 赖智寅 | 2497 |
61 | 114 | 中建正泰建设发展有限公司 | 郑玉仁 | 2377 |
62 | 115 | 莆田兆璟置业有限公司 | 吴毓维 | 2358 |
63 | 116 | 莆田市祥麟鞋业有限公司 | 黄国磷 | 2353 |
64 | 117 | 莆田市荔城区国有资产投资有限公司 | 谢建祖 | 2350 |
65 | 118 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 姚银春 | 2344 |
66 | 119 | 莆田市凯天置业有限公司 | 梁敏敏 | 2342 |
67 | 120 | 福建鑫焱集团建设发展有限公司 | 陈玉炎 | 2287 |
68 | 121 | 福建益明纺织有限公司 | 吴耀明 | 2213 |
69 | 122 | 莆田市尚浅金属材料有限公司 | 林依国 | 2210 |
70 | 123 | 中海石油气电集团有限责任公司福建分公司 | 韩飞 | 2202 |
71 | 124 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 阮志雄 | 2170 |
72 | 125 | 莆田帝源房地产开发有限公司 | 张锦林 | 2162 |
73 | 126 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 | 余济高 | 2157 |
74 | 127 | 福建艾力艾三路鞋业有限公司 | 郑金光 | 2148 |
75 | 128 | 莆田昊盛置业有限公司 | 宁玉虎 | 2117 |
76 | 129 | 中核华辰工程管理有限公司 | 林永麟 | 2071 |
77 | 130 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 李曦 | 2057 |
78 | 131 | 莆田市元丰房地产开发有限公司 | 翁仙兴 | 2028 |
79 | 132 | 莆田市鸿业温泉大酒店有限公司 | 卓荣清 | 2027 |
80 | 133 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 涂洪船 | 2019 |
81 | 134 | 福建省迈腾建设工程有限公司 | 蔡建洪 | 2002 |
82 | 135 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 田卫国 | 1999 |
83 | 136 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 石锋 | 1991 |
84 | 137 | 福建华兴玻璃有限公司 | 胡水员 | 1974 |
85 | 138 | 福建和力泰工程劳务有限公司 | 陈春民 | 1952 |
86 | 139 | 中国农业银行股份有限公司莆田分行 | 胡丽生 | 1906 |
87 | 140 | 莆田市永隆贸易有限公司 | 欧阳星 | 1896 |
88 | 141 | 中国人寿保险股份有限公司莆田分公司 | 王晓云 | 1866 |
89 | 142 | 福建屹立智能化装备有限公司 | 方华玉 | 1849 |
90 | 143 | 福建华锦实业有限公司莆田分公司 | 方华玉 | 1794 |
91 | 144 | 莆田唐兴房地产开发有限公司 | 张杰 | 1786 |
92 | 145 | 莆田市巨宏建设工程服务有限公司涵江分公司 | 林超 | 1786 |
93 | 146 | 仙游闽捷物流有限公司 | 章东龙 | 1775 |
94 | 147 | 郭氏(福建)鞋业有限公司 | 郭玉新 | 1773 |
95 | 148 | 福建安恒致远鞋业有限公司 | 林官斌 | 1762 |
96 | 149 | 莆田中玺投资有限公司 | 沈永明 | 1761 |
97 | 150 | 莆田市万科置业有限公司 | 彭乾 | 1755 |
98 | 151 | 福建省莆田富邦实业有限公司 | 林建东 | 1751 |
99 | 152 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 黄玉平 | 1733 |
100 | 153 | 莆田市飞旋房地产开发有限公司 | 林东旋 | 1729 |
101 | 154 | 福建星成鞋业有限公司 | 陈琼梅 | 1712 |
102 | 155 | 福煤后海(莆田)风力发电有限公司 | 吴清凤 | 1702 |
103 | 156 | 莆田市宏凌力高置业有限公司 | 黄恒政 | 1682 |
104 | 157 | 莆田市鲤北投资有限公司 | 陈强 | 1677 |
105 | 158 | 福建省九仙产业投资发展集团有限公司 | 刘金火 | 1661 |
106 | 159 | 瑞智无忧(福建)科技有限公司 | 饶睦眈 | 1660 |
107 | 160 | 莆田市中秀贸易有限公司 | 林志勇 | 1651 |
108 | 161 | 莆田市顺丰速运有限公司 | 张佳伟 | 1616 |
109 | 162 | 莆田市湄洲岛旅游服务有限公司 | 肖泽星 | 1597 |
110 | 163 | 莆田南兴置业有限公司 | 吴元蔚 | 1586 |
111 | 164 | 莆田品悦装修工程有限公司 | 蔡金高 | 1585 |
112 | 165 | 中国工商银行股份有限公司莆田分行 | 刘滨涛 | 1582 |
113 | 166 | 莆田唐顺房地产开发有限公司 | 张杰 | 1573 |
114 | 167 | 莆田市金茂实业有限公司 | 郑煌亮 | 1548 |
115 | 168 | 福建省海宏木业有限公司 | 顾德金 | 1547 |
116 | 169 | 莆田市自来水有限公司 | 陈金华 | 1546 |
117 | 170 | 福建鑫瑞新材料科技有限公司 | 蔡福平 | 1527 |
118 | 171 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 | 张新春 | 1508 |
119 | 172 | 福建省映荷建筑劳务有限公司 | 余志军 | 1493 |
120 | 173 | 莆田市炜业再生资源有限公司 | 林霞 | 1479 |
121 | 174 | 中国太平洋财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 施孝雄 | 1479 |
122 | 175 | 莆田市新新房地产开发有限公司 | 郑宗林 | 1476 |
123 | 176 | 福建新艺都建设有限公司 | 王红 | 1474 |
124 | 177 | 莆田市恒发制鞋有限公司 | 姚建成 | 1462 |
125 | 178 | 福建中裕新材料技术有限公司 | 丁进埕 | 1450 |
126 | 179 | 莆田中益投资有限公司 | 沈永明 | 1449 |
127 | 180 | 福建莆田未来新城投资有限公司 | 张蕾 | 1445 |
128 | 181 | 福建炬龙拍卖有限公司莆田分公司 | 唐茵 | 1434 |
129 | 182 | 莆田创鸿置业有限公司 | 鲁伟 | 1422 |
130 | 183 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 陈玉熙 | 1421 |
131 | 184 | 莆田港口供应链管理有限公司 | 卓金云 | 1414 |
132 | 185 | 莆田融万骏房地产开发有限公司 | 张学华 | 1410 |
133 | 186 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 李建伟 | 1385 |
134 | 187 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 郭玉新 | 1379 |
135 | 188 | 飞阳建设工程有限公司 | 李鹏飞 | 1372 |
136 | 189 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 林忠峰 | 1372 |
137 | 190 | 莆田联欣泰置业有限公司 | 曾永春 | 1371 |
138 | 191 | 仙游弹好工科技有限公司 | 陈珊 | 1342 |
139 | 192 | 莆田市国湄投资有限公司 | 李金森 | 1342 |
140 | 193 | 莆田市三和房地产开发有限公司 | 方舒野 | 1340 |
141 | 194 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 郑友齐 | 1326 |
142 | 195 | 仙游恒拓置业有限公司 | 谢建安 | 1303 |
143 | 196 | 福建成森建设集团有限公司莆田分公司 | 徐始兴 | 1295 |
144 | 197 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 郑涵伟 | 1293 |
145 | 198 | 莆田启明鞋业有限公司 | 蔡荣映 | 1291 |
146 | 199 | 福建省闽安企业管理服务有限公司 | 庄国明 | 1271 |
147 | 200 | 莆田星昌鞋业有限公司 | 陈文彪 | 1267 |
148 | 201 | 福建硕合才储信息科技有限公司 | 林莉华 | 1266 |
149 | 202 | 龙源(莆田)风力发电有限责任公司忠门分公司 | 许庆钊 | 1263 |
150 | 203 | 莆田市欧米加实业有限公司 | 吴剑雄 | 1262 |
151 | 204 | 莆田市华源工贸有限公司 | 林良峰 | 1259 |
152 | 205 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 杨亚东 | 1259 |
153 | 206 | 旷远能源股份有限公司 | 王子林 | 1256 |
154 | 207 | 莆田市佳华运输有限公司 | 林羽生 | 1241 |
155 | 208 | 中国银行股份有限公司莆田分行 | 郑晓舟 | 1234 |
156 | 209 | 福建闽泰启元置业有限公司 | 查吉雄 | 1221 |
157 | 210 | 莆田津贸销售配货有限公司 | 林金照 | 1217 |
158 | 211 | 莆田市交通工程有限公司 | 刘熙 | 1215 |
159 | 212 | 莆田市辉特体育用品有限公司 | 许伟鹏 | 1214 |
160 | 213 | 福建星宇瀚信息技术有限公司 | 林廷娟 | 1205 |
161 | 214 | 莆田市城厢区振兴旅游用品有限公司 | 陈金贵 | 1200 |
162 | 215 | 莆田市恒大房地产开发有限公司 | 黄赛凤 | 1199 |
163 | 216 | 福建兴港建工有限公司 | 蒋丽群 | 1197 |
164 | 217 | 福建省莆田市联盛鞋业有限公司 | 陈秋梅 | 1196 |
165 | 218 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 郑金光 | 1186 |
166 | 219 | 福建新龙太置业有限公司 | 朱国政 | 1183 |
167 | 220 | 福建省莆田市协龙鞋业有限公司 | 蔡仲阳 | 1166 |
168 | 221 | 福建鑫和华林置业有限公司 | 林建国 | 1165 |
169 | 222 | 莆田市伟兴鞋业有限公司 | 陈开粦 | 1155 |
170 | 223 | 福建中闽物流有限公司 | 何国雄 | 1154 |
171 | 224 | 合力泰科技股份有限公司 | 黄爱武 | 1135 |
172 | 225 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 陈不凡 | 1124 |
173 | 226 | 福建合力泰科技有限公司 | 郑剑芳 | 1120 |
174 | 227 | 正润(莆田)置业发展有限公司 | 陈俊波 | 1112 |
175 | 228 | 福建省海峡置业有限公司 | 李金森 | 1109 |
176 | 229 | 福建莆田市飞特鞋业有限公司 | 蔡祖祥 | 1104 |
177 | 230 | 莆田市恒通工贸有限公司 | 陈江波 | 1101 |
178 | 231 | 福建东亚机械有限公司 | 林桂开 | 1096 |
179 | 232 | 莆田市涵江区地产实业发展有限公司 | 姚忠进 | 1092 |
180 | 233 | 福建新东联国际贸易有限公司 | 张仕平 | 1087 |
181 | 234 | 莆田钰诚化学有限公司 | 曾住才 | 1086 |
182 | 235 | 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 | 林志强 | 1084 |
183 | 236 | 福建省莆田荔兴轻工实业有限责任公司 | 蔡建锋 | 1077 |
184 | 237 | 福建华峰运动用品科技有限公司 | 方华玉 | 1070 |
185 | 238 | 莆田市荔城区荔兴投资有限公司 | 林赏明 | 1052 |
186 | 239 | 福建省莆田市电力工程有限公司 | 魏益精 | 1049 |
187 | 240 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 林育芳 | 1049 |
188 | 241 | 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 | 吕志榕 | 1044 |
189 | 242 | 莆田市振兴投资发展有限公司 | 朱卿 | 1041 |
190 | 243 | 福建省三福古典家具有限公司 | 黄福忠 | 1039 |
191 | 244 | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司 | 叶碧永 | 1031 |
192 | 245 | 福建省凯丰鞋业有限公司 | 龚希勇 | 1019 |
193 | 246 | 莆田鸿博置业有限公司 | 曾杰 | 1017 |
194 | 247 | 厦门中胜拍卖行有限公司莆田分公司 | 朱志芹 | 1016 |
195 | 248 | 福建莆田华腾实业有限公司 | 翁祖龙 | 1013 |
196 | 249 | 建邦(福建)混凝土有限公司 | 李建宁 | 1008 |
197 | 250 | 万好置业(福建)有限公司 | 翁国亮 | 1003 |
六 | 500万元以上1000万元以下小计(189家) | 131099 | ||
1 | 251 | 莆田市万科投资有限公司 | 王维忠 | 998 |
2 | 252 | 福建省莆田市华丰鞋业有限公司 | 蔡秋泉 | 994 |
3 | 253 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 | 张维林 | 993 |
4 | 254 | 莆田市建工混凝土有限公司 | 吴清华 | 985 |
5 | 255 | 福建歌士玮集团有限公司 | 蔡金发 | 984 |
6 | 256 | 福建省广顺物流科技有限公司 | 陈秀珍 | 978 |
7 | 257 | 中呈建设集团有限公司福建莆田分公司 | 阮志强 | 958 |
8 | 258 | 福建省仙盛镖信息科技有限公司 | 姚恩平 | 934 |
9 | 259 | 莆田兆涵垚置业有限公司 | 吴毓维 | 931 |
10 | 260 | 福建省山河药业有限公司 | 邵恩文 | 920 |
11 | 261 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 陈民 | 918 |
12 | 262 | 莆田市三箭塑胶五金有限公司 | 张琼花 | 916 |
13 | 263 | 正荣(莆田)商业管理有限公司 | 涂志发 | 915 |
14 | 264 | 福建市建混凝土有限公司 | 林志忠 | 911 |
15 | 265 | 福建正锐欣劳务有限公司 | 凌贞英 | 902 |
16 | 266 | 莆田秀屿港口有限公司 | 宋轶群 | 901 |
17 | 267 | 福建杰木科技有限公司 | 陈一龙 | 900 |
18 | 268 | 莆田市鸿盛鞋业有限公司 | 邓朝阳 | 899 |
19 | 269 | 莆田龙马环卫工程有限公司 | 卢立强 | 895 |
20 | 270 | 福建省莆田盐场有限公司 | 曾铁雄 | 895 |
21 | 271 | 福建大地湄洲工业区开发有限公司 | 林苍海 | 890 |
22 | 272 | 福建天石源设备科技有限公司 | 陈礼干 | 890 |
23 | 273 | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨晨颖 | 881 |
24 | 274 | 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 | 姚金海 | 877 |
25 | 275 | 莆田市铭鑫鞋业有限公司 | 刘高明 | 870 |
26 | 276 | 福建宏晟房地产开发有限公司 | 董美武 | 866 |
27 | 277 | 国药控股莆田有限公司 | 胡旭东 | 862 |
28 | 278 | 福建省仙游县供销集团再生资源回收利用有限公司 | 陈金峰 | 852 |
29 | 279 | 福建省莆田市大石头鞋业有限公司 | 龚希勇 | 851 |
30 | 280 | 福建泰盛实业有限公司 | 吴明武 | 851 |
31 | 281 | 福建省华隆机械有限公司 | 林天华 | 850 |
32 | 282 | 福建省新星体育用品有限公司 | 郑新华 | 850 |
33 | 283 | 福建省新冠体育用品有限公司 | 彭育峰 | 849 |
34 | 284 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 林伟新 | 843 |
35 | 285 | 福建省新黑龙食品股份有限公司 | 林文宇 | 840 |
36 | 286 | 莆田丰弛鞋业发展有限公司 | 陈天赐 | 839 |
37 | 287 | 莆田聚禾供应链管理有限公司 | 林海星 | 834 |
38 | 288 | 东铭红一能源贸易(福建)有限公司 | 曹花宏 | 834 |
39 | 289 | 仙游凤东房地产开发有限公司 | 陈希智 | 827 |
40 | 290 | 福建奥莱特新材料有限公司 | 黄春满 | 825 |
41 | 291 | 福建省仙枫机械设备有限公司 | 朱金林 | 823 |
42 | 292 | 福建省群威建设集团有限公司 | 林飞智 | 823 |
43 | 293 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 陈烈志 | 819 |
44 | 294 | 福建锐蓝网络技术有限公司 | 余元林 | 819 |
45 | 295 | 莆田安健致远鞋业有限公司 | 林官斌 | 813 |
46 | 296 | 福建省莆田市宝龙鞋业有限公司 | 林全钦 | 808 |
47 | 297 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 | 刘登科 | 807 |
48 | 298 | 天妃饭店(莆田)有限公司 | 叶培炎 | 807 |
49 | 299 | 福建省木兰投资集团有限公司 | 林华民 | 806 |
50 | 300 | 莆田市恒顺体育用品有限公司 | 林志勇 | 805 |
51 | 301 | 莆田市腾晖体育用品有限公司 | 孙福 | 801 |
52 | 302 | 莆田兆融置业有限公司 | 吴毓维 | 799 |
53 | 303 | 中承利兴建设集团有限公司仙游分公司 | 杨玉兵 | 797 |
54 | 304 | 福建保利投资发展有限公司湄洲岛分公司 | 沈永明 | 788 |
55 | 305 | 仙游富力盈盛房地产开发有限公司 | 宁玉虎 | 786 |
56 | 306 | 福建前海建材有限公司 | 陈秀霞 | 785 |
57 | 307 | 福建普尔泰集团有限公司 | 何聪敏 | 783 |
58 | 308 | 莆田市鑫茂鞋业有限公司 | 许腾帆 | 780 |
59 | 309 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 刘志明 | 778 |
60 | 310 | 福建莆田市成联包装有限公司 | 李宜铮 | 777 |
61 | 311 | 福建莆田泰安混凝土有限公司涵江分公司 | 黄昱弘 | 777 |
62 | 312 | 福建德澳发展有限公司 | 梁敏敏 | 777 |
63 | 313 | 空气化工产品(莆田)有限公司 | HONG KOK MENG | 776 |
64 | 314 | 中国邮政集团有限公司莆田市分公司 | 黄汉榕 | 775 |
65 | 315 | 福建帝源置业有限公司 | 张锦林 | 774 |
66 | 316 | 莆田市飞阳工贸有限公司 | 王剑锋 | 774 |
67 | 317 | 莆田市秀屿区铁路投资开发有限公司 | 徐志明 | 773 |
68 | 318 | 福建省中伟体育用品有限公司 | 白中伟 | 765 |
69 | 319 | 泰盛贸易股份有限公司 | 吴明希 | 760 |
70 | 320 | 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 | 刘金枝 | 759 |
71 | 321 | 莆田市涵江步峰鞋业有限公司 | 方向东 | 759 |
72 | 322 | 福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司 | 张熹 | 750 |
73 | 323 | 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 王志彬 | 750 |
74 | 324 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 林佳薇 | 750 |
75 | 325 | 中煤京闽(莆田)工贸有限公司 | 郭廷云 | 749 |
76 | 326 | 莆田市建兴建筑劳务有限公司 | 张丽芬 | 743 |
77 | 327 | 福建悦诚鞋业有限公司 | 陈瑞莺 | 738 |
78 | 328 | 福能(仙游)风力发电有限责任公司 | 吴清凤 | 738 |
79 | 329 | 福建省天泰置业发展有限公司 | 魏丽华 | 722 |
80 | 330 | 莆田市世全房地产开发有限公司 | 李国镇 | 716 |
81 | 331 | 莆田博奥医学检验有限公司 | 黄奇祥 | 706 |
82 | 332 | 莆田市兴峤混凝土有限公司 | 陈朝兴 | 704 |
83 | 333 | 福建万嘉房地产开发有限公司 | 方国强 | 702 |
84 | 334 | 福建海山机械股份有限公司 | 林文来 | 702 |
85 | 335 | 福建华峰运动用品科技有限公司莆田分公司 | 汪忠义 | 697 |
86 | 336 | 福建鑫宏皓能源有限公司 | 魏荣 | 697 |
87 | 337 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 傅福辉 | 697 |
88 | 338 | 莆田市盈顺建设发展有限公司 | 马开元 | 696 |
89 | 339 | 福建蒙莆建筑劳务有限公司 | 陈凯义 | 688 |
